Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Direitos minerários da mina de água Mineral denominada Fonte Nossa Senhora da Medalha Milagrosa |
|||
Fechamento | 02/12/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.000.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1562 |
ID 42767
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel matrícula nº 198.336 8 CRI-RJ |
|||
Fechamento | 02/12/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 504.258,54 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 302.600,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 302 |
ID 42781
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel industrial com frente para as rua Tenente Pena, 414, 420 e 426 e Rua Lopes Trovão, 31 e 49, BOM RETIRO , São Paulo, SP |
|||
Fechamento | 04/12/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.560.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.780.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.700.000,00 | ||
Incremento | R$ 100.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1771 |
ID 42773
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento n° 24 , localizado no 2 andar do Edifício Lagos do Sul- rua Djalma Pessolato, 582 e uma vaga indeterminada na garagem coletiva comum |
|||
Fechamento | 06/12/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 315.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 157.500,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 31.500,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 398 |
ID 42783
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
BENS MÓVEIS DIVERSOS |
|||
Fechamento | 06/12/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.623.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 812.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 162.500,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 540 |
ID 42785
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
A parte ideal de 16.67% das vagas de garagem descritas no edital |
|||
Fechamento | 06/12/2024 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 98.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 108 |
ID 42784
Dê seu lance
Maior lance | 275.000,00 |
Usuário | L2151H2673 |
Imóvel sito a rua Icadio, 85, lote 07 - 420,00 m2 |
|||
Fechamento | 09/12/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 730.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 365.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 73.000,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 2131 |
ID 42777
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº 402 (duplex) - Bloco 09 -Condomínio Residencial Spazio Illuminare |
|||
Fechamento | 23/01/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 478.815,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 287.300,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 115 |
ID 42787
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa nº 220 - Condomínio Moradas de Itaici- Indaiatuba/SP |
|||
Fechamento | 23/01/2025 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 588.288,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 352.975,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 137 |
ID 42788
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel situado na Rua Carijós, nº 168, Vila Alzira, Santo André/SP, matriculado sob o nº 92.815, do 1º CRI de Santo André |
|||
Fechamento | 24/01/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.835.806,43 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.101.500,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 240 |
ID 42782
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terreno situado na Rua Gonçalo Pedrosa, nº 76 |
|||
Fechamento | 27/01/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.313.626,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 657.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 219 |
ID 42786
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento sob nº 51, 5º andar, Edifício Azaléia, bloco 01 do Condomínio Residencial Jardins de Santana |
|||
Fechamento | 31/01/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 507.312,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 304.400,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 116 |
ID 42790
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
terreno, SUB-LOTE G desdobrado dos lotes números 04, 05, 06 e 07, da quadra H |
|||
Fechamento | 03/02/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.010.930,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 606.600,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 148 |
ID 42789