Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL COM AREA DE 1.068,03m² |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.677.072,18 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.606.243,31 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 583 |
ID 1563
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
AREAS DE TERRAS |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 13.743.567,79 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.246.140,68 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 711 |
ID 1564