Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
VEICULO 09/09-PLACA EBZ6201 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 41.800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.080,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 543 |
ID 1658
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
VEICULO 09/09 - PLACA DWS 8689 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 24.540,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 616 |
ID 1659