Fechado
| Maior lance | 229.200,00 |
| Usuário | L1487H996 |
TERRENO NO JARDIM DONA CAROLINA |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 381.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 229.200,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 508 |
ID 2416
Fechado
| Maior lance | 381.900,00 |
| Usuário | L1487H996 |
TERRENO NO JARDIM DONA CAROLINA |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 636.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 381.900,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 471 |
ID 2417