Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
PREDIO COM 03 PAVIMENTOS - BRAS |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.418.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.209.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 945 |
ID 2833
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
PREDIO COM 74,40 M² - BRAS |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 449.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 224.500,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 753 |
ID 2834
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
PREDIO COM 2 PAVIMENTOS - BRAS |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 310.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 155.500,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 749 |
ID 2835