Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
GALPÃO RUA MARIA TERESA GAUDINO |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.992.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.868.000,00 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2274 |
ID 2913
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
PREDIO E TERRENO RUA LORD COCKRANE |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 448.676,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 392.591,50 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 713 |
ID 2914
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
APARTAMENTO, E. MAISON SAINT HONORÉ |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 998.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 873.600,00 | ||
| Incremento | R$ 4.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 650 |
ID 2915
Fechado
| Maior lance | 3.700.000,00 |
| Usuário | PRESENCIAL |
GALPÃO AV DOS BANDEIRANTES |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.904.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.416.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 26 | Visitas | 858 |
ID 2916
Fechado
| Maior lance | 1.700.300,00 |
| Usuário | PRESENCIAL |
IMÓVEL RUA MARIA LONGO |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.943.200,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.700.300,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 599 |
ID 2917