Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel Av. Gentil Bittencourt, 1390 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 170.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 873 |
ID 3018
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel Rua M. Pedreira da Silva, 70 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.434.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 860.400,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 572 |
ID 3019
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Volkswagen Gol especial, 1000 cc |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 499 |
ID 3020