Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno com área de 1.000,00m² |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 243.626,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 121.813,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 549 |
ID 3191
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno com área de 1.000,00m². |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 243.626,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 121.813,00 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 509 |
ID 3192
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno com área de 1.347,00m² |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 316.625,23 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 158.312,62 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 515 |
ID 3193
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno com 1.197,00m² |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 277.811,73 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 138.905,87 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 506 |
ID 3194