Fechado
| Maior lance | 970.000,00 |
| Usuário | L1823H1351 |
Imóvel em Itu/SP |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.172.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 703.200,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 57 | Visitas | 2047 |
ID 3427
Fechado
| Maior lance | 160.000,00 |
| Usuário | L1823H1346 |
Imóvel em Itu/SP |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 266.345,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 160.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 1270 |
ID 3428