Fechado
| Maior lance | 200.500,00 |
| Usuário | L1870H1458 |
Marca REGISTRADA NO INPI TV Manchete |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 124.192,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 62.096,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Lances | 178 | Visitas | 2943 |
ID 3621
Fechado
| Maior lance | 240.000,00 |
| Usuário | L1870H1458 |
Telenovelas |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.098.854,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.549.427,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 27 | Visitas | 2127 |
ID 3622
Fechado
| Maior lance | 60.000,00 |
| Usuário | L1870H1422 |
Telejornal, Infantil e Diversos Programas |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 626.899,70 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 313.449,85 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 1443 |
ID 3623