Fechado
| Maior lance | 761.000,00 |
| Usuário | L1875H1411 |
Imóvel com 370,68m² e Diversos Equipamentos |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 551.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 275.500,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 275.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 4 | Visitas | 1235 |
ID 3630
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno e benfeitorias, 8.001m², Ouro Preto, Olinda/PE |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 788.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 394.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 236.400,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1729 |
ID 3631