Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Casa e terreno com 200m², Vila Prado |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 369.147,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 184.600,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1434 |
ID 3685
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Casa e terreno com 4 cômodos, 200m², Vila Bela Vista |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 356.842,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 178.421,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1265 |
ID 3686
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Área de terras, Chácara Primavera, 9.000m² |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.797.984,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.399.000,00 | ||
| Incremento | R$ 20.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1594 |
ID 3687
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Casa e terreno, 200m², 2 dorms, Vila Prado |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 418.366,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 209.500,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1195 |
ID 3688