Fechado
| Maior lance | 500,00 |
| Usuário | L1905H1506 |
SUCATA - Corsa Wind, ano 1998, prata |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 691 |
ID 3831
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
SUCATA - Fiat Palio EDX, ano/mod. 1997/1998, verde |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 734 |
ID 3692
Fechado
| Maior lance | 2.450,00 |
| Usuário | L1905H1506 |
Fiat Palio EDX, ano/mod. 1997/1998, cinza |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.430,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 2.450,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 539 |
ID 3693