Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento nº 1.407-matrícula nº 116.369 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.270,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.135,00 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1041 |
ID 4024
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento nº 1.414-matrícula nº 116.369 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.270,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.135,00 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 714 |
ID 4025
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento nº 1.507-matrícula nº 116.369 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.270,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.135,00 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 707 |
ID 4026