Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
bens móveis diversos |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.330,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.200,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1212 |
ID 4091
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
01 SERRA DE FITA VERTICAL, MARCA SCHMUZIGER (RACHADEIRA) |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 4.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 649 |
ID 4105
Condicional
| Maior lance | 20.000,00 |
| Usuário | L1996H1977 |
01 FURGÃO MARCA IVECO DAILY 35S14, MODELO GRAN FURGONE, NA COR BRANCA, DE PLACA DUO-7541, ANO 2008/2008(CAMBIO RUIM) |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 746 |
ID 4106
Fechado
| Maior lance | 35.000,00 |
| Usuário | L1996H1977 |
01 CAMINHÃO MARCA IVECO DAILY 35S14 CS, COR BRANCA, COM CARROCERIA MARCA FACCHINI, NAS CORES BRANCA E ALUMÍNIO, DE PLACA EIH-7984, ANO 2010/2011 (MOTOR FUNDIDO) |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 70.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 21.000,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 1102 |
ID 4107