Condicional
| Maior lance | 274.000,00 |
| Usuário | L2061H2090 |
Imóvel situado na Rua Professor Luiz Lucchini, nº 154 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 548.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 274.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 164.400,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 1147 |
ID 4193
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel situado na Rua NW 08 Cananéia-SP |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.800,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 892 |
ID 4194
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel na Rua Jandyra Cardoso da Silva, Lote 02 -Mairiporã-SP |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 135.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 67.500,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 40.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 696 |
ID 4195
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel na Rua Jandyra Cardoso da Silva, Lote 01 -Mairiporã - SP |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 181.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.500,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 54.300,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 640 |
ID 4196
Condicional
| Maior lance | 83.400,00 |
| Usuário | L2061H2091 |
Imóvel situado na Rua Uchôa, Lote 32-Caieiras-SP |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 278.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 139.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 83.400,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 1048 |
ID 4197