Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
fresadora Romi 20, modelo P74248, sem número de série aparente, em regular estado de conservação |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.143,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.885,80 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 531 |
ID 4221
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
fresadora horizontal, marca Romi U.20, modelo P94184, patrimônio nº 002587 (Etep), sem número de série aparente, em regular estado de conservação |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.134,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.680,40 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 541 |
ID 4222
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Uma fresadora, marca Romi U.20, horizontal, modelo P94184, patrimônio nº 002588 (Etep), sem número de série aparente, em regular estado de conservação |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.134,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.680,40 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 520 |
ID 4223