Condicional
Maior lance | 18.250,00 |
Usuário | L2087H2223 |
terreno lote nº 17, da quadra 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.459,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.750,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 886 |
ID 4242
Condicional
Maior lance | 10.890,00 |
Usuário | L2087H2223 |
terreno lote 23, da quadra 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.776,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.890,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 606 |
ID 4243
Fechado
Maior lance | 46.883,00 |
Usuário | L2087H2223 |
terreno lote nº 2, da quadra 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.765,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.383,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 591 |
ID 4244
Fechado
Maior lance | 32.668,00 |
Usuário | L2087H2223 |
terreno lote nº 3, da quadra 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.168,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.584,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 510 |
ID 4245
Fechado
Maior lance | 45.738,00 |
Usuário | L2087H2223 |
terreno lote nº 4, da quadra 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 26.238,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.119,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 504 |
ID 4246