Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel na Vila Prudente matrícula nº 30.898 6° CRI -SP |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 970.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 485.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 97.000,00 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 654 |
ID 42765
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel na Vila Prudente matrícula nº 38.906, do 6º CRI-SP |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.280.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.140.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 228.000,00 | ||
| Incremento | R$ 20.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 707 |
ID 42766