Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel pertencente à matrícula nº 116.999 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 273.772,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 191.650,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 598 |
ID 42769
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel pertencente à matrícula nº 116.967 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 301.150,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 210.805,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 426 |
ID 42770
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel pertencente à matrícula nº 116.908 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 273.772,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 191.650,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 460 |
ID 42771