Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 01: 01 ELIPTICO KIKOS 9200 - BIVOLT |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.273,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 58 |
ID 43090
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ELIPTICO KIKOS KES.5 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 19.790,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.853,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.895,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 53 |
ID 43091
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS E1200-220V |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.690,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.483,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.345,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 54 |
ID 43092
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS4203C-220V |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.873,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 54 |
ID 43093
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS5405-110V |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.190,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.833,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.595,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 54 |
ID 43094
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KX8700IC-220V |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.793,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 21.995,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 55 |
ID 43095
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KX9000-110V-2CX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 61.790,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.253,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 30.895,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 53 |
ID 43096
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KR9-1-BIVOLT |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.490,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.043,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.745,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 56 |
ID 43097
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KR9.6IX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.593,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.995,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 59 |
ID 43098
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KV8.7i |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.549,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.285,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 3.775,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 54 |
ID 43099
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KV9.3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.693,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.495,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 54 |
ID 43100
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KV9.5Ix |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.730,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 54 |
ID 43101