Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Um imóvel descrito nas matrículas 20.336, 32.080 e 32.081 do 2º CRI de Piracicaba |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 343.050,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 171.526,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 34.305,00 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1305 |
ID 43126
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel rural 18,24.19 há - matriculado junto ao 1 CRI de Piracicaba sob matricula n 59252 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.124.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.062.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 212.400,00 | ||
| Incremento | R$ 20.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1120 |
ID 43127