Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 03 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 114.853,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.427,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.483,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 54 |
ID 43139
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 04 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 114.853,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.427,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.486,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 41 |
ID 43140
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 06 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.053,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.030,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.406,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 42 |
ID 43141
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 23 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 44 |
ID 43142
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 145.999,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.600,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 42 |
ID 43143
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 26 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140.159,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.080,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.016,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 34 |
ID 43144
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 27 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 124.586,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 62.293,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.460,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 42 |
ID 43145
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 28 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.053,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.030,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.406,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 42 |
ID 43146
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 30 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140.159,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.080,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.016,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 42 |
ID 43147
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 31 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.053,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.030,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.406,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 43 |
ID 43148
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 32 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 151.839,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.920,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.184,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 45 |
ID 43149
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 33 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 161.573,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.787,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.158,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 46 |
ID 43150