Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 07 -LOTE 23 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 155.733,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 77.867,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.574,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 52 |
ID 43161
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 07 -LOTE 24 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 132.373,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 66.187,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.238,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 44 |
ID 43162
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 07 -LOTE 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.693,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60.347,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.070,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 43 |
ID 43163
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 07 -LOTE 26 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 112.906,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 56.453,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.291,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 44 |
ID 43164
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 12- LOTE 09 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 124.586,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 62.293,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.459,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 43 |
ID 43165
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 12- LOTE 10 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 44 |
ID 43166
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 12 -LOTE 14 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 43 |
ID 43167
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 12 -LOTE 15 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 114.853,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.427,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.486,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 43 |
ID 43168
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 12 -LOTE 16 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 114.853,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.427,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.486,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 40 |
ID 43169
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 12-LOTE 20 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 35 |
ID 43170
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA12 -LOTE 21 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 221.919,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 110.960,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 22.192,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 43 |
ID 43171
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 12- LOTE 23 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.800,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.760,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 42 |
ID 43172