Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº02 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 443 |
ID 43252
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº03 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.280,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.640,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.928,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 434 |
ID 43253
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº06 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 149.893,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.947,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.990,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 432 |
ID 43254
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº07 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 128.480,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 64.240,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.848,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 435 |
ID 43255
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº08 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 116.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 58.400,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.680,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 429 |
ID 43256
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº09 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.560,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.512,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 425 |
ID 43257
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº10 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.560,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.512,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 428 |
ID 43258
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 20 - LOTE 01 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 831.221,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 415.611,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 83.122,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 431 |
ID 43259
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 01 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 136.266,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 68.133,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.627,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 427 |
ID 43260
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 02 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.013,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 54.507,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.902,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 433 |
ID 43261
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 03 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.013,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 54.507,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.902,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 433 |
ID 43262
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 04 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.960,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.480,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.096,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 426 |
ID 43263