Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº01 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 75.720,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 37.860,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.572,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 22 |
ID 43283
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº02 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 116.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 58.400,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.680,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 22 |
ID 43284
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº03 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140.159,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.080,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.016,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 43285
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº04 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 147.946,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.473,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.795,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 43286
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº05 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 142.106,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 71.053,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.211,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 43287
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº06 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 132.373,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 66.187,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.238,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 26 |
ID 43288
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº07 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 280.318,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 140.159,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 28.032,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 26 |
ID 43289
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº01 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 181.039,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.520,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 18.104,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 43290
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº02 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200.506,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.253,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 20.051,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 43291
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº03 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 167.413,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 83.707,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.742,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 43292
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº04 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 167.413,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 83.707,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.742,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 43293
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº05 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 151.839,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.920,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.184,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 43294