Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 11 da Quadra G, com 12,00m de frente por 55,83m de profundidade, com área de 670,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 146.332,81 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.167,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.634,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 43384
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 12 da Quadra G, com 12,00m de frente por 61,25m de profundidade, com área de 735,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 160.529,28 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.265,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.053,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 10 |
ID 43385
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 13 da Quadra G, com 10,00m de frente por 78,50m de profundidade, com área de 785,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 171.449,64 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 85.725,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 17.145,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 9 |
ID 43386
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 23 da Quadra G, com 10,00m de frente por 77,00m de profundidade, com área de 770,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 168.173,53 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 84.087,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.818,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 9 |
ID 43387
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 24 da Quadra G, com 14,00m de frente por 41,79m de profundidade, com área de 585,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 127.768,20 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.884,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.777,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 10 |
ID 43388
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 25 da Quadra G, com 10,00m de frente por 60,00m de profundidade, com área de 600,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.848,96 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.924,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.785,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 9 |
ID 43389
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 27 da Quadra G, com 10,00m de frente por 54,50m de profundidade, com área de 545,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 79.796,14 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 39.899,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.980,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 10 |
ID 43390
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 28 da Quadra G, com 10,00m de frente por 54,00m de profundidade, com área de 540,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 79.064,07 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 39.533,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.907,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 10 |
ID 43391
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 18 da Quadra I1, com 10,00m de frente por 35,00m de profundidade, com área de 350,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.264,47 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.633,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.527,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 9 |
ID 43392
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 77 da Quadra I1, com 10m de frente por 31,00m de profundidade, com área de 310,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.524,93 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.763,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.553,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 9 |
ID 43394
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 78 da Quadra I1, com 10,00m de frente por 31,00m de profundidade, com área de 310,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.524,93 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.763,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.553,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 9 |
ID 43395
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 90 da Quadra I1, com 9,00m de frente por 33,33m de profundidade, com área de 300,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 93.051,71 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 46.526,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.306,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 9 |
ID 43393