Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL -TERRENO 10.000 m² e COSTRUÇÃO 1.593,89 m² Matricula 24.347 CRI de Cotia |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000.000,00 | ||
| Incremento | R$ 50.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 43410
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL com TERRENO de 30.660,00 m² e CONSTRUÇÃO 11.104,24 m² Matrícula 42.449 do CRI de Cotia |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.800.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.900.000,00 | ||
| Incremento | R$ 100.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 15 |
ID 43411