Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.084 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 6 |
ID 43445
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.085 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3 |
ID 43446
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.086 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3 |
ID 43447
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.087 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 4 |
ID 43448
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.088 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 43449
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.089 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 43450
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.090 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 43451
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.091 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 43452
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.092 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 15.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 43453
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.094 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 43454
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.095 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 43455
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.096 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 43456