Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Direitos do Prédio e seu respectivo terreno com área de152,95 m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 461.778,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 392.512,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 43478
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Prédio e terreno com área de 111,05m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 461.778,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 392.512,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 43479