Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 112 localizado e01 vaga de garagem indeterminada no Condomínio Bristol Center Flat-Piracicaba, SP |
|||
Fechamento | 03/06/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 126.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 633 |
ID 43054
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 84 e 01 vaga de garagem indeterminada localizado no Condomínio Bristol Center Flat-Piracicaba, SP |
|||
Fechamento | 03/06/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 126.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 638 |
ID 43055
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Três salas comerciais, nº 430, 431, e 432-Bairro Freguesia de São José- Rio de Janeiro/RJ |
|||
Fechamento | 04/06/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 220.030,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 110.015,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 22.050,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1456 |
ID 43044
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FERNANDO OSÓRIO 5.179, PELOTAS |
|||
Fechamento | 12/06/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.797.569,12 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.398.785,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 679.757,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1012 |
ID 43056
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
parte ideal de 50% do terreno e sua construção Matrícula nº 48.431 |
|||
Fechamento | 12/06/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 170.772,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.470,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 866 |
ID 43053
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO com área de 30.000,00 metros quadrados, constituído pelos LOTES nºs 76, 77, 78, 79, 80 e 81 da Quadra 3- CHÁCARAS PAIOL ESMERIL- Bairro do Paiol - Município de Araçariguama SÃO ROQUE -SP |
|||
Fechamento | 13/06/2025 11h15 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.401.725,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.115.651,73 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 934 |
ID 43058
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Parte ideal correspondente a 1/6 do imóvel localizado na Rua Venezuela, nº 211, 213 e 215 esquina com a Rua Haiti - Parque Estância Suiça - São Carlos/SP |
|||
Fechamento | 23/06/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 54.584,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.292,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 464 |
ID 43051
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel rural-Matrícula 28.999 CRI Itú- área de 11,2138ha., ou 112.138 m2 |
|||
Fechamento | 03/07/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.916.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.959.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.792.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1044 |
ID 43062
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Um imóvel descrito nas matrículas 20.336, 32.080 e 32.081 do 2º CRI de Piracicaba |
|||
Fechamento | 14/07/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 343.050,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 171.526,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 34.305,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 391 |
ID 43063
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel rural 18,24.19 há - matriculado junto ao 1 CRI de Piracicaba sob matricula n 59252 |
|||
Fechamento | 14/07/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.124.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.062.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 212.400,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 373 |
ID 43064
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Sala 21-EDIFÍCIO COMERCIAL APENINOS- matrícula nº 114.929, do 1º CRI de SP |
|||
Fechamento | 29/07/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.010.221,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 645 |
ID 43057
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Prédio residencial situado à Rua Humberto de Campos, nº 139, do loteamento Marangoni, na Vila Amorin, objeto da matrícula nº 217, do CRI de Americana/SP |
|||
Fechamento | 11/08/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 873.808,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 524.285,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 43 |
ID 43065
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de terreno urbano n°1 da quadra 94 Americana -SP |
|||
Fechamento | 11/08/2025 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 693.499,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 416.100,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 41 |
ID 43066
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terreno situado à Estrada do Brebe, no local denominado Vargem Grande, bairro da Vargem Grande, Distrito de Parelheiros, Comarca de São Paulo, registrado na matrícula nº 172.655, no 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/SP |
|||
Fechamento | 15/08/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.825.810,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 913.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 182.600,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 132 |
ID 43067