Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Direitos do Prédio e seu respectivo terreno com área de152,95 m2 |
|||
| Fechamento | 26/06/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 461.778,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 392.512,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 743 |
ID 43478
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Prédio e terreno com área de 111,05m2 |
|||
| Fechamento | 26/06/2026 15h01 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 461.778,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 392.512,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 776 |
ID 43479
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento nº 94 situado no 11º Pavimento ou 9 º andar do edifício Sigma, ou bloco C do Conjunto Five Stars- Santos |
|||
| Fechamento | 30/06/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400.000,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2136 |
ID 43444
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel localizado à Av. Professora Ida Kolb, nº 551, bl 02 , - Casa Verde - São Paulo-SP, |
|||
| Fechamento | 01/07/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 96.374.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.187.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.637.500,00 | ||
| Incremento | R$ 100.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3475 |
ID 43442
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel e terreno, SUB-LOTE G desdobrado dos lotes números 04, 05, 06 e 07, da quadra H |
|||
| Fechamento | 02/07/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.076.994,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 646.200,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1436 |
ID 43490
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Área de terras de 4.103,40 matrícula nº 23.068-BEBEDOURO |
|||
| Fechamento | 03/07/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.148.952,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 689.500,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 674 |
ID 43485
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Área de terras com 4.060,62 m²matrícula nº 23.067-BEBEDOURO |
|||
| Fechamento | 03/07/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.136.973,60 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 682.185,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 642 |
ID 43486
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Área de terras com 3.785,44 matrícula nº 23.066-BEBEDOURO |
|||
| Fechamento | 03/07/2026 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.059.923,20 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 591 |
ID 43487
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Área de terras com 3.944,93 m² matrícula nº 23.065-BEBEDOURO |
|||
| Fechamento | 03/07/2026 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.104.580,40 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 662.750,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 659 |
ID 43488
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
imóvel industrial de 2469,60m²contrução e 6.908,48 m²de terreno matricula nº 10.332-BEBEDOURO |
|||
| Fechamento | 03/07/2026 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.054.599,47 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 709 |
ID 43489
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno nº 17, quadra única, situado à Rua São João Batista, 166, Bairro Vila Biarritz, Piracaia-SP |
|||
| Fechamento | 06/07/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 152.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 76.450,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.290,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1374 |
ID 43431
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno nº 18, quadra única, situado à Rua São João Batista, s/n, Bairro Vila Biarritz, Piracaia-SP |
|||
| Fechamento | 06/07/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 83.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 41.700,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.340,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1388 |
ID 43432
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Um brinquedão espaço kids com ferro e espumacolorido |
|||
| Fechamento | 14/07/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.507,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.253,50 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 521 |
ID 43480
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Um aparelho celular iphone 15 promax |
|||
| Fechamento | 14/07/2026 15h01 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.282,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.141,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 526 |
ID 43481
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Uma chopeira marca MEMO, com 04 (quatro) bicos, cor preta. |
|||
| Fechamento | 14/07/2026 15h02 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 514 |
ID 43482
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Quatro refrigeradores, marca Metalfrio, cor branca |
|||
| Fechamento | 14/07/2026 15h03 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.450,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.225,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 517 |
ID 43483
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Quatro freezers congeladores |
|||
| Fechamento | 14/07/2026 15h04 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 520 |
ID 43484
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Prédio residencial em AMERICANA matrícula nº 217 |
|||
| Fechamento | 22/07/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 542.375,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 809 |
ID 43474
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote de terreno com 432,60 m²-Americana |
|||
| Fechamento | 22/07/2026 15h01 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 430.455,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 812 |
ID 43475
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel registrado sob MATRÍCULA nº 64.114 - FRANCO DA ROCHA |
|||
| Fechamento | 30/07/2026 10h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 745.936,76 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 107 |
ID 43498
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel registrado sob MATRÍCULA nº 64.115 - FRANCO DA ROCHA |
|||
| Fechamento | 30/07/2026 10h01 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.149.118,69 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 105 |
ID 43499
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel registrado sob MATRÍCULA nº 85.603 - FRANCO DA ROCHA |
|||
| Fechamento | 30/07/2026 10h02 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.789.870,14 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 96 |
ID 43500
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel registrado sob MATRÍCULA nº 90.517 - FRANCO DA ROCHA |
|||
| Fechamento | 30/07/2026 10h03 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.339.325,59 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 111 |
ID 43501
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel registrado sob MATRÍCULA nº 90.518 - FRANCO DA ROCHA |
|||
| Fechamento | 30/07/2026 10h04 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.339.325,59 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 106 |
ID 43502
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel registrado sob MATRÍCULA nº 90.091 - FRANCO DA ROCHA |
|||
| Fechamento | 30/07/2026 10h05 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.794.308,54 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 108 |
ID 43503
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
direitos de aquisição sobre o imóvel apartamento nº 113Condomínio -Villaggio Paradiso e uma vaga |
|||
| Fechamento | 31/07/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 376.705,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 188.355,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 789 |
ID 43492
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento nº 53, localizado no 5º andar, do Condomínio Edifício Aeroporto, à Avenida Washington Luiz, nº 6.817 |
|||
| Fechamento | 03/08/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 330.991,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 165.500,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 807 |
ID 43491
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
direitos creditórios ( precatórios) expedidos em favor da Massa Falida Policret Engenharia |
|||
| Fechamento | 07/08/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 948.375,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 663.863,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 474.200,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 230 |
ID 43496
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento nº 31, localizado no 3º andar do -EDIFÍCIO SANTA FILOMENA-Rua Pinheiros, nº 1.186 |
|||
| Fechamento | 10/08/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 646.441,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 387.900,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 155 |
ID 43504
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Parte ideal de 83,33 % do imóvel localizado na rua Barão do Rio Branco 793- Centro- Salto |
|||
| Fechamento | 20/08/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.405.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 702.500,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 137 |
ID 43505
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel Comercial 20.040,00m² MATRICULA nº 2869-AMERICANA -SP |
|||
| Fechamento | 21/08/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 48.897.140,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 29.338.284,00 | ||
| Incremento | R$ 100.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 400 |
ID 43495
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Um prédio residencial sob n 114 com área construída de 82,865 m² |
|||
| Fechamento | 24/08/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 420.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 252.000,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1315 |
ID 43477
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel com 10.000,00 m² -rua São João nº 820 em Ferraz de Vasconcelos - matrícula 17.335 CRI de Poá |
|||
| Fechamento | 28/08/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.800.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 2.940.000,00 | ||
| Incremento | R$ 30.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 235 |
ID 43497
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento nº 122 E DUAS GARAGENS CONDOMÍNIO ILE ECO LIFE- BUTANTA |
|||
| Fechamento | 09/09/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 366.957,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 390 |
ID 43494