Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTES DE TERRENO |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 278.787,49 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 167.275,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 605 |
ID 0837
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
APARTAMENTO EDIFICIO SÃO CAETANO |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 278.787,49 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 167.275,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 552 |
ID 0838