Fechado
| Maior lance | 2.268.000,00 |
| Usuário | L956H548 |
TERRENO NA BARRA FUNDA |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.770.956,02 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.263.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 2 | Visitas | 553 |
ID 0984
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
CASA E RESPECTIVO TERRENO |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.109.157,82 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 665.500,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 505 |
ID 0985