Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE DE TERRAS |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 44.346,34 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.607,80 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 486 |
ID 1071
Sustado
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE DE TERRAS |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 46.118,92 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.671,35 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 492 |
ID 1072