Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Direitos creditórios sobre o Lote 27 da quadra B do loteamento denominado Vila Bressani- Paulínia-SP |
|||
Fechamento | 15/09/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 395.872,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 197.936,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1311 |
ID 43072
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno e construção pertencente à matrícula nº 893, do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, contribuinte nº 123.114.0003-6 |
|||
Fechamento | 15/09/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.891.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.041.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 945.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1310 |
ID 43088
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Uma vaga de garagem n 49, localizada no 3 sub solo do Edifício Asahi, á Av Paulista, n 1256, 1270 1270 e 1274, esquina com a rua Pamplona, no 17 |
|||
Fechamento | 17/09/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 623 |
ID 43080
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 50, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 17/09/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 565 |
ID 43081
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 87, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista , nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 17/09/2025 14h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 557 |
ID 43082
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
vaga de garagem nº 88, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista ,nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 17/09/2025 14h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 557 |
ID 43083
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 89, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista ,nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 17/09/2025 14h34 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 561 |
ID 43084
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 94, localizada no 4º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista ,nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 17/09/2025 14h35 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 567 |
ID 43085
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
vaga de garagem nº 139, localizada no 5º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista, nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 17/09/2025 14h36 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 573 |
ID 43086
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel matrícula nº 172.108 do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, contribuinte nº 016.147.0125-3 |
|||
Fechamento | 18/09/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.125.444,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.275.300,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1065 |
ID 43128
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 01: 01 ELIPTICO KIKOS 9200 - BIVOLT |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.273,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 419 |
ID 43090
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ELIPTICO KIKOS KES.5 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 19.790,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.853,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.895,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 394 |
ID 43091
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS E1200-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.690,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.483,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.345,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 399 |
ID 43092
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS4203C-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h03 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.873,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 404 |
ID 43093
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS5405-110V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h04 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.190,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.833,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.595,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 396 |
ID 43094
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KX8700IC-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h05 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.793,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 21.995,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 404 |
ID 43095
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KX9000-110V-2CX |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h06 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 61.790,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.253,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 30.895,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 397 |
ID 43096
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KR9-1-BIVOLT |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h07 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.490,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.043,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.745,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 394 |
ID 43097
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KR9.6IX |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h08 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.593,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.995,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 397 |
ID 43098
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KV8.7i |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h09 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.549,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.285,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 3.775,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 396 |
ID 43099
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KV9.3 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h10 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.693,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.495,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 392 |
ID 43100
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KV9.5Ix |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h11 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.730,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 392 |
ID 43101
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE SPINNING KIKOS F5i |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h12 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.690,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.283,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 2.345,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 258 |
ID 43102
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE SPINNING KIKOS F7i |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h13 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.893,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 3.495,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 250 |
ID 43103
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE SPINNING KIKOS PRO F13 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h14 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.693,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.495,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 254 |
ID 43104
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 MAGNETIC SYSTEM BIKE KIKOS MS2000 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h15 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 13.290,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.303,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 6.645,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 249 |
ID 43105
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 MAGNETIC SYSTEM BIKE KIKOS MS4000i |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h16 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.193,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.995,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 244 |
ID 43106
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 PEITORAL/ DORSAL 140KG LINHA ALFA KIKOS PRO CAS22 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h17 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.590,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 24.913,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 17.795,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 255 |
ID 43107
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS4203C-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h18 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.873,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 241 |
ID 43108
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS4203C-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h19 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.873,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 253 |
ID 43109
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 SCOTT MAQUINA 140KG LINHA ALFA KIKOS PRO CAS40 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h20 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.590,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 23.513,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.795,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 248 |
ID 43110
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 CADEIRA ADUTORA E ABDUTORA LINHA DUAL KIKOS PRO-TTDS7475 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h21 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 29.490,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.643,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.745,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 249 |
ID 43111
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS4203C-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h22 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.873,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 242 |
ID 43112
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 SUPINO RETO TTS13 109KG LINHA TITANIUM KIKOS PRO |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h23 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.973,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.695,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 254 |
ID 43113
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO KIKOS 516BLi-12CX |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h24 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 55.490,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 38.843,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 27.745,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 250 |
ID 43114
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 REMO KIKOS GAME WRC BLUETOOTH |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h25 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.573,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 4.695,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 260 |
ID 43115
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS2302 -110V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h26 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.773,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.695,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 255 |
ID 43116
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS GAME FBW POTENCIA EM WATTS |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h27 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.293,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 19.495,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 189 |
ID 43117
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESCADA PROFISSIONAL INTERATIVA -T20.0 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h28 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 81.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.393,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 40.995,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 253 |
ID 43118
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 CADEIRA DE MASSAGEM G2000 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h29 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.893,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.495,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 259 |
ID 43119
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ELEVAÇÃO PÉLVICA TTPL92 KIKOS |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.690,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.483,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.483,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 245 |
ID 43120
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS GAME FBG BLUETOOTH |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.890,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.523,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 3.945,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 252 |
ID 43121
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BONECO BOB- KIKOS |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.973,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.695,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 249 |
ID 43122
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 SPHT CARRIER |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 254 |
ID 43123
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 SPHT SILVER MAXI e 01 SPHT CARRIER |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h34 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 249 |
ID 43124
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 UNIDADE EXTERNA 36.000 BTU SILVER MAXI , 01 UNIDADE EXTERNA 36.000 BTU CARRIER |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h35 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.600,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 245 |
ID 43125
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº 13-Edifício Violetta -52,32 m² E 2 vagas de garagem |
|||
Fechamento | 22/09/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 410.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 205.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1113 |
ID 43133
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº 84,matrícula nº 154.206 |
|||
Fechamento | 22/09/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 285.745,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 171.448,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1088 |
ID 43129
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Marca mista COBRA D AGUA, na classe internacional NCL (8) 40 - registro nº 814.791.093, de 11/05/1989 |
|||
Fechamento | 29/09/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.125.444,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.063.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 552 |
ID 43131
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel Comercial MATRICULA nº 2869 |
|||
Fechamento | 06/10/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 48.266.781,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 28.961.000,00 | ||
Incremento | R$ 100.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 647 |
ID 43134
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote do terreno nº 10 da quadra D com área de 20.205,56 m²-Araçariguama |
|||
Fechamento | 09/10/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.640.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 484 |
ID 43137
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
direitos sobre o Apartamento nº 12-RESIDENCIAL FOR LIFE VERSATO-VOTUPORANGA |
|||
Fechamento | 10/10/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 175.788,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 87.894,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 288 |
ID 43282
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO MEDINDO 205.530,08 METROS QUADRADOS, OBJETO DAS MATRÍCULAS NÚMEROS 9.040, 8.535, 3.781 E 8.380 NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CONCHAS-SP |
|||
Fechamento | 17/10/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.022.016,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.011.008,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 602.205,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 511 |
ID 43138
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 03 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 114.853,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.427,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.483,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 367 |
ID 43139
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 04 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 114.853,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.427,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.486,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 291 |
ID 43140
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 06 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.053,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.030,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.406,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 298 |
ID 43141
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 23 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 306 |
ID 43142
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 25 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h34 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 145.999,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.600,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 302 |
ID 43143
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 26 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h35 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140.159,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.080,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.016,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 254 |
ID 43144
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 27 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h36 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 124.586,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 62.293,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.460,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 300 |
ID 43145
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 28 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h37 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.053,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.030,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.406,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 299 |
ID 43146
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 30 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h38 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140.159,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.080,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.016,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 295 |
ID 43147
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 31 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h39 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.053,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.030,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.406,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 297 |
ID 43148
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 32 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h40 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 151.839,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.920,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.184,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 298 |
ID 43149
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 33 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h41 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 161.573,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.787,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.158,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 307 |
ID 43150
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 01 -LOTE 34 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h42 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 245.279,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 122.640,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 24.528,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 235 |
ID 43151
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 02 -LOTE 01 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h43 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 114.853,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.427,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.486,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 240 |
ID 43152
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 02 -LOTE 02 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h44 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 112.906,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 56.453,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.291,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 235 |
ID 43153
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 02 -LOTE 03 |
|||
Fechamento | 20/10/2025 14h45 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 116.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 58.400,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.680,00 | ||
