Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel situado à Rua Quintino Bocaiúva 271- Centro- Itapetininga-SP |
|||
| Fechamento | 07/05/2026 15h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 393.062,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 334.103,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1454 |
ID 43427
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
direitos do imóvel Matrícula nº 20.547 do 1 CRI de Amparo |
|||
| Fechamento | 11/05/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 973 |
ID 43428
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
direitos do imóvel Matrícula nº 20.546 do 1 CRI de Amparo |
|||
| Fechamento | 11/05/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 912 |
ID 43429
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
direitos do imóvel Matrícula nº 20.551 do 1 CRI de Amparo |
|||
| Fechamento | 11/05/2026 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 53.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.500,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.300,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 907 |
ID 43430
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Direitos da parte ideal do imóvel matrícula nº 6.772 CRI de Itapecerica da Serra |
|||
| Fechamento | 12/05/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 334.832,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 234.383,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 167.416,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1678 |
ID 43425
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Um prédio de 153,00m² e terreno de 500m² na rua Curuça n 1190 |
|||
| Fechamento | 13/05/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.575.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.287.500,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 257.500,00 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 720 |
ID 43476
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
01 SERRA DE FITA VERTICAL, MARCA SCHMUZIGER (RACHADEIRA) |
|||
| Fechamento | 14/05/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1206 |
ID 43433
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel e suas benfeitorias Área de terreno de 1.285,00 m² e área construída de 437,87 m²-São Bernardo do Campo |
|||
| Fechamento | 19/05/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 381.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 190.500,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 38.100,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1298 |
ID 43441
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento nº 11 e uma vaga- matrícula nº 93.828 do 15ºCRI-SP |
|||
| Fechamento | 20/05/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 464.104,75 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 278.500,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1794 |
ID 43434
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote do terreno nº 10 da quadra D com área de 20.205,56 m² -matrícula nº 35.512 CRI de São Roque |
|||
| Fechamento | 21/05/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.400.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.200.000,00 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1032 |
ID 43439
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel com 10.000,00 m² -rua São João nº 820 em Ferraz de Vasconcelos - matrícula 17.335 CRI de Poá |
|||
| Fechamento | 25/05/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.800.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 2.940.000,00 | ||
| Incremento | R$ 30.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 706 |
ID 43443
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Máquina colheitadeira, SLC 7.500, ano 1996 |
|||
| Fechamento | 01/06/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 734 |
ID 43440
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento nº 94 situado no 11º Pavimento ou 9 º andar do edifício Sigma, ou bloco C do Conjunto Five Stars- Santos |
|||
| Fechamento | 11/06/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400.000,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 624 |
ID 43444
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno nº 17, quadra única, situado à Rua São João Batista, 166, Bairro Vila Biarritz, Piracaia-SP |
|||
| Fechamento | 12/06/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 152.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 76.450,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.290,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 691 |
ID 43431
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno nº 18, quadra única, situado à Rua São João Batista, s/n, Bairro Vila Biarritz, Piracaia-SP |
|||
| Fechamento | 12/06/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 83.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 41.700,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.340,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 759 |
ID 43432
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel localizado à Av. Professora Ida Kolb, nº 551, bl 02 , - Casa Verde - São Paulo-SP, |
|||
| Fechamento | 15/06/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 96.374.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.187.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.637.500,00 | ||
| Incremento | R$ 100.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1381 |
ID 43442
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.084 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 377 |
ID 43445
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.085 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 331 |
ID 43446
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.086 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 304 |
ID 43447
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.087 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 325 |
ID 43448
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.088 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 304 |
ID 43449
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.089 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h35 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 309 |
ID 43450
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.090 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h36 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 300 |
ID 43451
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.091 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h37 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 294 |
ID 43452
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.092 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h38 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 15.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 297 |
ID 43453
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.094 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h39 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 304 |
ID 43454
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.095 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h40 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 291 |
ID 43455
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.096 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h41 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 252 |
ID 43456
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.097 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h42 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 239 |
ID 43457
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.098 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h43 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 238 |
ID 43458
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.099 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h44 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 233 |
ID 43459
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.100 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h45 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 237 |
ID 43460
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.101 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h46 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 233 |
ID 43461
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.102 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h47 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 230 |
ID 43462
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.103 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h48 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 232 |
ID 43463
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.104 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h49 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 232 |
ID 43464
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.105 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h50 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 233 |
ID 43465
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.106 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h51 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 235 |
ID 43466
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.107 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h52 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 231 |
ID 43467
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 53.549 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h53 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 191 |
ID 43468
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 53.550 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h54 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 192 |
ID 43469
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 53.551 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h55 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 232 |
ID 43470
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 53.552 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h56 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 188 |
ID 43471
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno na Praia Gaivota MATRÍCULA Nº 55.093 |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h57 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.500,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 248 |
ID 43472
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
MATRÍCULA Nº 16.532 Terrenos na Praia Gaivota 3.960 m² |
|||
| Fechamento | 19/06/2026 14h58 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.188.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 594.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 247 |
ID 43473
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Um brinquedão espaço kids com ferro e espumacolorido |
|||
| Fechamento | 22/06/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.507,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.253,50 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 118 |
ID 43480
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Um aparelho celular iphone 15 promax |
|||
| Fechamento | 22/06/2026 15h01 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.282,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.141,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 122 |
ID 43481
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Uma chopeira marca MEMO, com 04 (quatro) bicos, cor preta. |
|||
| Fechamento | 22/06/2026 15h02 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 116 |
ID 43482
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Quatro refrigeradores, marca Metalfrio, cor branca |
|||
| Fechamento | 22/06/2026 15h03 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.450,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.225,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 118 |
ID 43483
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Quatro freezers congeladores |
|||
| Fechamento | 22/06/2026 15h04 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 118 |
ID 43484
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Direitos do Prédio e seu respectivo terreno com área de152,95 m2 |
|||
| Fechamento | 26/06/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 461.778,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 392.512,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 198 |
ID 43478
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Prédio e terreno com área de 111,05m2 |
|||
| Fechamento | 26/06/2026 15h01 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 461.778,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 392.512,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 207 |
ID 43479
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel e terreno, SUB-LOTE G desdobrado dos lotes números 04, 05, 06 e 07, da quadra H |
|||
| Fechamento | 02/07/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.076.994,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 646.200,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 190 |
ID 43490
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Área de terras de 4.103,40 matrícula nº 23.068-BEBEDOURO |
|||
| Fechamento | 03/07/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.148.952,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 689.500,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 154 |
ID 43485
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Área de terras com 4.060,62 m²matrícula nº 23.067-BEBEDOURO |
|||
| Fechamento | 03/07/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.136.973,60 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 682.185,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 145 |
ID 43486
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Área de terras com 3.785,44 matrícula nº 23.066-BEBEDOURO |
|||
| Fechamento | 03/07/2026 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.059.923,20 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 135 |
ID 43487
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Área de terras com 3.944,93 m² matrícula nº 23.065-BEBEDOURO |
|||
| Fechamento | 03/07/2026 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.104.580,40 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 662.750,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 148 |
ID 43488
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
imóvel industrial de 2469,60m²contrução e 6.908,48 m²de terreno matricula nº 10.332-BEBEDOURO |
|||
| Fechamento | 03/07/2026 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.054.599,47 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 155 |
ID 43489
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Prédio residencial em AMERICANA matrícula nº 217 |
|||
| Fechamento | 22/07/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 542.375,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 279 |
ID 43474
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote de terreno com 432,60 m²-Americana |
|||
| Fechamento | 22/07/2026 15h01 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 430.455,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 281 |
ID 43475
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Um prédio residencial sob n 114 com área construída de 82,865 m² |
|||
| Fechamento | 24/08/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 420.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 252.000,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 374 |
ID 43477