Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Área de terras do loteamento Arujá V com 106.705M² e área edificada de 1.672,77M² |
|||
Fechamento | 04/07/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 29.300.739,50 | ||
Incremento | R$ 100.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1780 |
ID 43070
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Um imóvel descrito nas matrículas 20.336, 32.080 e 32.081 do 2º CRI de Piracicaba |
|||
Fechamento | 14/07/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 343.050,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 171.526,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 34.305,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1202 |
ID 43063
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel rural 18,24.19 há - matriculado junto ao 1 CRI de Piracicaba sob matricula n 59252 |
|||
Fechamento | 14/07/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.124.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.062.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 212.400,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1004 |
ID 43064
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel rural-Matrícula 28.999 CRI Itú- área de 11,2138ha., ou 112.138 m2 |
|||
Fechamento | 23/07/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.916.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.959.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.792.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2138 |
ID 43062
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terreno com 500,00m² e 378 m² de aréa construída - Rua Damásio Pinto, 281- Itaquera |
|||
Fechamento | 28/07/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.306.105,63 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 653.053,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 131.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 58 |
ID 43073
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 MÁQUINA DESBOBINADEIRA |
|||
Fechamento | 28/07/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.466,05 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.234,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 2.247,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 16 |
ID 43075
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala 21-EDIFÍCIO COMERCIAL APENINOS- matrícula nº 114.929, do 1º CRI de SP |
|||
Fechamento | 29/07/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.010.221,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1185 |
ID 43057
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parte ideal de 50% do Box de garagem n 614, no 12 andar do Edifício garagem Automática Xavier de Toledo |
|||
Fechamento | 31/07/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 24 |
ID 43076
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parte ideal de 50% do Box de garagem n 617, no 13 andar do Edifício garagem Automática Xavier de Toledo |
|||
Fechamento | 31/07/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 16 |
ID 43077
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parte ideal de 50% do Box de garagem n 623, no 13 andar do Edifício garagem Automática Xavier de Toledo |
|||
Fechamento | 31/07/2025 14h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 15 |
ID 43078
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parte ideal de 50% do Box de garagem n 628, no 13 andar do Edifício garagem Automática Xavier de Toledo |
|||
Fechamento | 31/07/2025 14h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 16 |
ID 43079
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
direitos contratuais do imóvel matrícula nº 50.440 do CRI de Birigui |
|||
Fechamento | 08/08/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 726.504,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 436.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 527 |
ID 43068
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Prédio residencial situado à Rua Humberto de Campos, nº 139, do loteamento Marangoni, na Vila Amorin, objeto da matrícula nº 217, do CRI de Americana/SP |
|||
Fechamento | 11/08/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 873.808,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 524.285,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 335 |
ID 43065
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de terreno urbano n°1 da quadra 94 Americana -SP |
|||
Fechamento | 11/08/2025 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 693.499,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 416.100,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 339 |
ID 43066
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terreno situado à Estrada do Brebe, no local denominado Vargem Grande, bairro da Vargem Grande, Distrito de Parelheiros, Comarca de São Paulo, registrado na matrícula nº 172.655, no 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/SP |
|||
Fechamento | 15/08/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.825.810,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 913.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 182.600,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 790 |
ID 43067
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel localizado na estrada Mogi das Cruzes- Bertioga, km 27.5, no bairro de Biritiba Ussu |
|||
Fechamento | 18/08/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 550.342,08 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 385.240,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 330.206,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 75 |
ID 43087
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel área de 8.688,08 m2- Rua Getúlio Vargas 170-Cidade de Telemaco Borba- PR |
|||
Fechamento | 21/08/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.485.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.242.500,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 848.500,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 315 |
ID 43071
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Direitos creditórios sobre o Lote 27 da quadra B do loteamento denominado Vila Bressani- Paulínia-SP |
|||
Fechamento | 25/08/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 395.872,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 197.936,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 209 |
ID 43072
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Uma vaga de garagem n 49, localizada no 3 sub solo do Edifício Asahi, á Av Paulista, n 1256, 1270 1270 e 1274, esquina com a rua Pamplona, no 17 |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 22 |
ID 43080
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 50, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 16 |
ID 43081
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 87, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista , nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 16 |
ID 43082
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
vaga de garagem nº 88, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista ,nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 16 |
ID 43083
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 89, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista ,nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h34 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 43084
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 94, localizada no 4º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista ,nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h35 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 43085
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
vaga de garagem nº 139, localizada no 5º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista, nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h36 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 43086