Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 01 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 98.506,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.253,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.851,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 805 |
ID 43218
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 02 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 178.119,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 89.060,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 17.812,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 772 |
ID 43219
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 03 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 167.023,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 83.512,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.703,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 774 |
ID 43220
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 04 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 155.343,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 77.672,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.535,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 764 |
ID 43221
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 05 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 151.839,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.920,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.184,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 778 |
ID 43222
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 06 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h35 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 133.346,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 66.673,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.335,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 764 |
ID 43223
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 07 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h36 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 127.117,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.559,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.712,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 769 |
ID 43224
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 08 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h37 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 127.117,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.559,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.712,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 761 |
ID 43225
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 09 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h38 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 127.117,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.559,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.712,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 755 |
ID 43226
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 10 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h39 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 127.117,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.559,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.712,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 759 |
ID 43227
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 11 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h40 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 127.117,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.559,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.712,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 757 |
ID 43228
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 12 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h41 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 127.117,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.559,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.712,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 763 |
ID 43229
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 13 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h42 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 127.117,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.559,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.712,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 591 |
ID 43230
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 14 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h43 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.668,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.334,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.067,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 587 |
ID 43231
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 15 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h44 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.668,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.334,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.067,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 592 |
ID 43232
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18-LOTE 16 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h45 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.668,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.334,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.067,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 591 |
ID 43233
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18-LOTE 17 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h46 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.668,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.334,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.067,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 586 |
ID 43234
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18-LOTE 18 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h47 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.668,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.334,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.067,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 582 |
ID 43235
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18-LOTE 19 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h48 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.668,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.334,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.067,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 587 |
ID 43236
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18 -LOTE 20 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h49 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.800,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.760,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 594 |
ID 43237
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18 -LOTE 21 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h50 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.800,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.760,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 587 |
ID 43238
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18-LOTE 22 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h51 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.800,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.760,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 588 |
ID 43239
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 23 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h52 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.800,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.760,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 591 |
ID 43240
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 24 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h53 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.800,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.760,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 586 |
ID 43241
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 25 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h54 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.800,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.760,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 587 |
ID 43242
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA18-LOTE 26 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h55 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 594 |
ID 43243
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18-LOTE 27 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h56 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 583 |
ID 43244
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18 LOTE 28 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h57 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
| Incremento | R$ 0,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 482 |
ID 43245
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18 LOTE 29 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h58 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 583 |
ID 43246
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18-LOTE 30 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 14h59 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 584 |
ID 43247
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18 -LOTE 31 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 126.533,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.227,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.654,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 586 |
ID 43248
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18-LOTE 32 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 15h01 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 126.533,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.267,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.654,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 590 |
ID 43249
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18-LOTE 33 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 15h02 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 126.533,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.267,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.654,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 581 |
ID 43250
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 18-LOTE 34 |
|||
| Fechamento | 07/11/2025 15h03 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 126.533,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.267,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.654,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 595 |
ID 43251
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº02 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 752 |
ID 43252
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel localizado na estrada Mogi das Cruzes- Bertioga, km 27.5, no bairro de Biritiba Ussu |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 762.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 533.400,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 457.200,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1178 |
ID 43356
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº03 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.280,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.640,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.928,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 736 |
ID 43253
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº06 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 149.893,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.947,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.990,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 734 |
ID 43254
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº07 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 128.480,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 64.240,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.848,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 735 |
ID 43255
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº08 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 116.800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 58.400,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.680,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 728 |
ID 43256
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº10 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h36 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.120,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.560,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.512,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 728 |
ID 43258
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 20 - LOTE 01 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h37 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 831.221,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 415.611,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 83.122,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 730 |
ID 43259
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 01 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h38 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 136.266,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 68.133,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.627,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 726 |
ID 43260
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 02 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h39 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.013,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 54.507,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.902,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 728 |
ID 43261
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 03 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h40 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.013,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 54.507,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.902,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 733 |
ID 43262
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 04 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h41 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.960,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.480,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.096,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 722 |
ID 43263
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 05 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h42 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.960,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.480,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.096,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 568 |
ID 43264
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 06 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h43 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 583 |
ID 43265
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 07 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h44 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 142.106,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 71.053,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.211,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 567 |
ID 43267
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 08 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h45 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 97.333,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.667,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.734,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 571 |
ID 43268
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 09 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h46 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 91.943,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45.972,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 567 |
ID 43269
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 11 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h47 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 89.546,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 44.773,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.955,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 568 |
ID 43270
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 12 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h48 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 122.640,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 61.320,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.264,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 552 |
ID 43271
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 13 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h49 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.013,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 54.507,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.902,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 571 |
ID 43272
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 14 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h50 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.280,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.640,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.928,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 570 |
ID 43273
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 19 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h51 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 91.943,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45.972,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 578 |
ID 43274
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 20 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h52 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 91.943,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45.972,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 566 |
ID 43275
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 21 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h53 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 91.943,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45.972,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 550 |
ID 43276
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 22 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h54 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.386,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.693,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.539,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 569 |
ID 43277
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 23 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h55 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140.159,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.080,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.016,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 568 |
ID 43278
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA21 -LOTE 24 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h56 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 169.359,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 84.680,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.936,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 553 |
ID 43279
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 25 |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 14h57 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 227.759,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 113.880,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 22.776,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 573 |
ID 43280
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
direitos sobre o Apartamento nº 12-RESIDENCIAL FOR LIFE VERSATO-VOTUPORANGA |
|||
| Fechamento | 10/11/2025 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 176.500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 88.500,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1019 |
ID 43282
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 07 -LOTE 23 |
|||
| Fechamento | 11/11/2025 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 155.733,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 77.867,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.574,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 986 |
ID 43161
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 07 -LOTE 24 |
|||
| Fechamento | 11/11/2025 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 132.373,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 66.187,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.238,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 914 |
ID 43162
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 07 -LOTE 25 |
|||
| Fechamento | 11/11/2025 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.693,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60.347,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.070,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 897 |
ID 43163
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 07 -LOTE 26 |
|||
| Fechamento | 11/11/2025 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 112.906,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 56.453,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.291,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 845 |
ID 43164
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 12- LOTE 09 |
|||
| Fechamento | 11/11/2025 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 124.586,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 62.293,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.459,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 839 |
ID 43165
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 12- LOTE 10 |
|||
| Fechamento | 11/11/2025 14h35 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 844 |
ID 43166
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 12 -LOTE 14 |
|||
| Fechamento | 11/11/2025 14h36 | ||
