Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel rural-Matrícula 28.999 CRI Itú- área de 11,2138ha., ou 112.138 m2 |
|||
Fechamento | 23/07/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.916.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.959.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.792.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2600 |
ID 43062
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terreno com 500,00m² e 378 m² de aréa construída - Rua Damásio Pinto, 281- Itaquera |
|||
Fechamento | 28/07/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.306.105,63 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 653.053,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 131.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 244 |
ID 43073
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 MÁQUINA DESBOBINADEIRA |
|||
Fechamento | 28/07/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.466,05 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.234,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 2.247,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 88 |
ID 43075
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala 21-EDIFÍCIO COMERCIAL APENINOS- matrícula nº 114.929, do 1º CRI de SP |
|||
Fechamento | 29/07/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.010.221,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1362 |
ID 43057
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parte ideal de 50% do Box de garagem n 614, no 12 andar do Edifício garagem Automática Xavier de Toledo |
|||
Fechamento | 31/07/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 172 |
ID 43076
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parte ideal de 50% do Box de garagem n 617, no 13 andar do Edifício garagem Automática Xavier de Toledo |
|||
Fechamento | 31/07/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 112 |
ID 43077
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parte ideal de 50% do Box de garagem n 623, no 13 andar do Edifício garagem Automática Xavier de Toledo |
|||
Fechamento | 31/07/2025 14h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 116 |
ID 43078
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parte ideal de 50% do Box de garagem n 628, no 13 andar do Edifício garagem Automática Xavier de Toledo |
|||
Fechamento | 31/07/2025 14h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 120 |
ID 43079
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
direitos contratuais do imóvel matrícula nº 50.440 do CRI de Birigui |
|||
Fechamento | 08/08/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 726.504,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 436.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 682 |
ID 43068
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Prédio residencial situado à Rua Humberto de Campos, nº 139, do loteamento Marangoni, na Vila Amorin, objeto da matrícula nº 217, do CRI de Americana/SP |
|||
Fechamento | 11/08/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 873.808,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 524.285,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 437 |
ID 43065
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de terreno urbano n°1 da quadra 94 Americana -SP |
|||
Fechamento | 11/08/2025 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 693.499,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 416.100,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 441 |
ID 43066
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Bens Diversos MESAS,CADEIRAS ,COMPUTADORES ,MÓVEIS ,MÁQUINAS |
|||
Fechamento | 14/08/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 81.310,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.786,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 108 |
ID 43089
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terreno situado à Estrada do Brebe, no local denominado Vargem Grande, bairro da Vargem Grande, Distrito de Parelheiros, Comarca de São Paulo, registrado na matrícula nº 172.655, no 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/SP |
|||
Fechamento | 15/08/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.825.810,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 913.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 182.600,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1033 |
ID 43067
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel localizado na estrada Mogi das Cruzes- Bertioga, km 27.5, no bairro de Biritiba Ussu |
|||
Fechamento | 18/08/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 550.342,08 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 385.240,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 330.206,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 319 |
ID 43087
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel área de 8.688,08 m2- Rua Getúlio Vargas 170-Cidade de Telemaco Borba- PR |
|||
Fechamento | 21/08/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.485.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.242.500,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 848.500,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 562 |
ID 43071
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Direitos creditórios sobre o Lote 27 da quadra B do loteamento denominado Vila Bressani- Paulínia-SP |
|||
Fechamento | 25/08/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 395.872,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 197.936,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 385 |
ID 43072
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Uma vaga de garagem n 49, localizada no 3 sub solo do Edifício Asahi, á Av Paulista, n 1256, 1270 1270 e 1274, esquina com a rua Pamplona, no 17 |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 148 |
ID 43080
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 50, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 111 |
ID 43081
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 87, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista , nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 114 |
ID 43082
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
vaga de garagem nº 88, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista ,nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 111 |
ID 43083
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 89, localizada no 3º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista ,nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h34 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 120 |
ID 43084
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
uma vaga de garagem nº 94, localizada no 4º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista ,nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h35 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 117 |
ID 43085
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
vaga de garagem nº 139, localizada no 5º sub-solo do Edificio Asahi, à avenida Paulista, nºs. 1256, 1270 e 1274, esquina da rua Pamplona |
|||
Fechamento | 29/08/2025 14h36 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.048,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 121 |
ID 43086
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Um imóvel descrito nas matrículas 20.336, 32.080 e 32.081 do 2º CRI de Piracicaba |
|||
Fechamento | 12/09/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 343.050,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 171.526,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 34.305,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 147 |
ID 43126
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel rural 18,24.19 há - matriculado junto ao 1 CRI de Piracicaba sob matricula n 59252 |
|||
Fechamento | 12/09/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.124.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.062.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 212.400,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 120 |
ID 43127
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terreno e construção pertencente à matrícula nº 893, do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, contribuinte nº 123.114.0003-6 |
|||
Fechamento | 15/09/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.891.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.041.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 945.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 190 |
ID 43088
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 01: 01 ELIPTICO KIKOS 9200 - BIVOLT |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.273,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 55 |
ID 43090
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ELIPTICO KIKOS KES.5 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 19.790,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.853,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.895,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 49 |
ID 43091
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS E1200-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.690,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.483,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.345,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 50 |
ID 43092
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS4203C-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h03 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.873,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 50 |
ID 43093
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS5405-110V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h04 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.190,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.833,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.595,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 49 |
ID 43094
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KX8700IC-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h05 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.793,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 21.995,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 51 |
ID 43095
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KX9000-110V-2CX |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h06 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 61.790,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.253,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 30.895,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 50 |
ID 43096
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KR9-1-BIVOLT |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h07 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.490,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.043,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.745,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 51 |
ID 43097
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KR9.6IX |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h08 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.593,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.995,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 55 |
ID 43098
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KV8.7i |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h09 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.549,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.285,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 3.775,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 51 |
ID 43099
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KV9.3 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h10 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.693,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.495,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 50 |
ID 43100
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS KV9.5Ix |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h11 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.730,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 50 |
ID 43101
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE SPINNING KIKOS F5i |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h12 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.690,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.283,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 2.345,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 34 |
ID 43102
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE SPINNING KIKOS F7i |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h13 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.893,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 3.495,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 33 |
ID 43103
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE SPINNING KIKOS PRO F13 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h14 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.693,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.495,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 38 |
ID 43104
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 MAGNETIC SYSTEM BIKE KIKOS MS2000 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h15 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 13.290,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.303,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 6.645,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 36 |
ID 43105
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 MAGNETIC SYSTEM BIKE KIKOS MS4000i |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h16 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.193,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.995,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 32 |
ID 43106
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 PEITORAL/ DORSAL 140KG LINHA ALFA KIKOS PRO CAS22 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h17 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.590,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 24.913,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 17.795,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 30 |
ID 43107
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS4203C-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h18 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.873,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 29 |
ID 43108
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS4203C-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h19 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.873,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 38 |
ID 43109
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 SCOTT MAQUINA 140KG LINHA ALFA KIKOS PRO CAS40 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h20 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.590,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 23.513,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.795,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 34 |
ID 43110
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 CADEIRA ADUTORA E ABDUTORA LINHA DUAL KIKOS PRO-TTDS7475 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h21 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 29.490,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.643,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.745,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 31 |
ID 43111
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS4203C-220V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h22 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.873,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 30 |
ID 43112
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 SUPINO RETO TTS13 109KG LINHA TITANIUM KIKOS PRO |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h23 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.973,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.695,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 35 |
ID 43113
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO KIKOS 516BLi-12CX |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h24 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 55.490,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 38.843,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 27.745,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 33 |
ID 43114
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 REMO KIKOS GAME WRC BLUETOOTH |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h25 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.573,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 4.695,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 38 |
ID 43115
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESTEIRA KIKOS KS2302 -110V |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h26 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.773,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.695,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 41 |
ID 43116
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS GAME FBW POTENCIA EM WATTS |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h27 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.293,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 19.495,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 30 |
ID 43117
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ESCADA PROFISSIONAL INTERATIVA -T20.0 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h28 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 81.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.393,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 40.995,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 32 |
ID 43118
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 CADEIRA DE MASSAGEM G2000 |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h29 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.893,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.495,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 33 |
ID 43119
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 ELEVAÇÃO PÉLVICA TTPL92 KIKOS |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.690,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.483,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.483,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 31 |
ID 43120
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BIKE KIKOS GAME FBG BLUETOOTH |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.890,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.523,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 3.945,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 31 |
ID 43121
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 BONECO BOB- KIKOS |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.973,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.695,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 31 |
ID 43122
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 SPHT CARRIER |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 33 |
ID 43123
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 SPHT SILVER MAXI e 01 SPHT CARRIER |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h34 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 32 |
ID 43124
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 UNIDADE EXTERNA 36.000 BTU SILVER MAXI , 01 UNIDADE EXTERNA 36.000 BTU CARRIER |
|||
Fechamento | 19/09/2025 15h35 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.600,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 34 |
ID 43125