Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel urbano com 83.952,00 m²matricula 2.578- Arujá V |
|||
| Fechamento | 12/01/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.909.573,33 | ||
| Incremento | R$ 50.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 173 |
ID 43408
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel urbano com 22.753,00 m² matricula nº 2.579-Arujá-SP |
|||
| Fechamento | 12/01/2026 15h01 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 19.870.953,33 | ||
| Incremento | R$ 100.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 165 |
ID 43409
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Direitos creditórios expedidos em favor da Massa Falida Policret Engenharia |
|||
| Fechamento | 16/01/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 914.759,19 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 640.332,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 548.860,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 659 |
ID 43382
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Casa e respectivo terreno na Av. Santo Amaro, 2540 |
|||
| Fechamento | 19/01/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900.380,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 855.171,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 816 |
ID 43380
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
BENS MÓVEIS DIVERSOS |
|||
| Fechamento | 22/01/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.790,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.395,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 279,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 611 |
ID 43383
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel situado na Rua Serra do Botucatu, 1.359, Tatuapé, São Paulo/SP. Imóvel pertencente à matrícula nº 154.376 |
|||
| Fechamento | 23/01/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 694.627,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 347.313,50 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 936 |
ID 43379
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel galpão e terreno composto pelos lotes 2 e 19 com 19.270,00 m² -av Industrial 565 bairro Corredor |
|||
| Fechamento | 26/01/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.100.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.050.000,00 | ||
| Incremento | R$ 50.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 572 |
ID 43404
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
bem imóvel objeto da matrícula 113.990, do CRI de Barueri SP, ATUALMENTE MATRÍCULA Nº 39.537, DO CRI DE CARAPICUÍBA, localizado na Av. dos Oitis, S/N, Loteamento Parque Figueira, Nova fazendinha, Terreno constituído por parte dos lotes nºs 14, 15 e 16 da |
|||
| Fechamento | 26/01/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.987.464,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.192.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 632 |
ID 43381
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento n 171 e vagas n 23, 24, 33 e 34-edifício Princess |
|||
| Fechamento | 06/02/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.370.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 685.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 137.000,00 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 555 |
ID 43405
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 11 da Quadra G, com 12,00m de frente por 55,83m de profundidade, com área de 670,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 146.332,81 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.167,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.634,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 542 |
ID 43384
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 12 da Quadra G, com 12,00m de frente por 61,25m de profundidade, com área de 735,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 160.529,28 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.265,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.053,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 441 |
ID 43385
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 13 da Quadra G, com 10,00m de frente por 78,50m de profundidade, com área de 785,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 171.449,64 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 85.725,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 17.145,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 415 |
ID 43386
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 23 da Quadra G, com 10,00m de frente por 77,00m de profundidade, com área de 770,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 168.173,53 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 84.087,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.818,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 401 |
ID 43387
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 24 da Quadra G, com 14,00m de frente por 41,79m de profundidade, com área de 585,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 127.768,20 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.884,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.777,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 424 |
ID 43388
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 25 da Quadra G, com 10,00m de frente por 60,00m de profundidade, com área de 600,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h35 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.848,96 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.924,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.785,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 398 |
ID 43389
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 27 da Quadra G, com 10,00m de frente por 54,50m de profundidade, com área de 545,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h36 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 79.796,14 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 39.899,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.980,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 398 |
ID 43390
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 28 da Quadra G, com 10,00m de frente por 54,00m de profundidade, com área de 540,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h37 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 79.064,07 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 39.533,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.907,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 409 |
ID 43391
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 18 da Quadra I1, com 10,00m de frente por 35,00m de profundidade, com área de 350,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h38 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.264,47 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.633,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.527,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 403 |
ID 43392
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 77 da Quadra I1, com 10m de frente por 31,00m de profundidade, com área de 310,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h39 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.524,93 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.763,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.553,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 395 |
ID 43394
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 78 da Quadra I1, com 10,00m de frente por 31,00m de profundidade, com área de 310,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h40 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.524,93 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.763,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.553,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 401 |
ID 43395
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 90 da Quadra I1, com 9,00m de frente por 33,33m de profundidade, com área de 300,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h41 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 93.051,71 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 46.526,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.306,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 404 |
ID 43393
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 107 da Quadra I1, com 10,00m de frente por 35,00m de profundidade, com área de 350,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h42 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.264,47 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.633,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.527,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 343 |
ID 43396
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 08 da Quadra 3, com 32,00m de frente por 14,06m de profundidade, com área de 450,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h43 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.519,30 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.780,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.152,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 336 |
ID 43397
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 01 da Quadra 6, com 12,00m de frente por 25,00m de profundidade, com área de 300,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h44 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 68.800,32 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 34.401,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 6.881,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 342 |
ID 43398
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 07 da Quadra 06, com 36,30m de frente por 11,02m de profundidade, com área de 400,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h45 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 86.800,19 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.401,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.681,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 256 |
ID 43399
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 10 da Quadra 06, com 16,00m de frente por 21,69m de profundidade, com área de 347,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h46 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.540,04 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.271,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.055,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 336 |
ID 43400
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 16 da Quadra 06, com 10,00m de frente por 30,00m de profundidade, com área de 300,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h47 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 71.687,80 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.844,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.169,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 346 |
ID 43401
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Escritório 01, sobreloja ou piso intermediário do Bloco Ipiranga do Edifício Thau- avenida Ipiranga -1251 |
|||
| Fechamento | 23/02/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 408.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 204.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 40.800,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 593 |
ID 43402
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno nº 17 e edificação residencial com 79,00 m² situado à Rua São João Batista, 166, Bairro Vila Biarritz, Piracaia-SP |
|||
| Fechamento | 27/02/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 152.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 76.450,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.290,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 292 |
ID 43406
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno nº 18, quadra única, situado à Rua São João Batista, s/n, Bairro Vila Biarritz, Piracaia-SP |
|||
| Fechamento | 27/02/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 83.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 41.700,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.340,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 287 |
ID 43407
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL -TERRENO 10.000 m² e COSTRUÇÃO 1.593,89 m² Matricula 24.347 CRI de Cotia |
|||
| Fechamento | 16/03/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000.000,00 | ||
| Incremento | R$ 50.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 99 |
ID 43410
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL com TERRENO de 30.660,00 m² e CONSTRUÇÃO 11.104,24 m² Matrícula 42.449 do CRI de Cotia |
|||
| Fechamento | 16/03/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.800.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.900.000,00 | ||
| Incremento | R$ 100.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 99 |
ID 43411
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Unidade autônoma nº 1 do 1º andar ou 3º pavimento do EDIFÍCIO PALMA DE MAJORCA à Rua da Consolação, nº 3.625 |
|||
| Fechamento | 19/03/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.593.465,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.956.080,00 | ||
| Incremento | R$ 50.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 165 |
ID 43412
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 02 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio RJ devidamente matriculado no CRI de Cabo Frio /RJ sob matrícula 12818 |
|||
| Fechamento | 27/03/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.733,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 97 |
ID 43413
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 03 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio RJ devidamente matriculado no CRI de Cabo Frio /RJ sob matrícula 12819 |
|||
| Fechamento | 27/03/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.733,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 98 |
ID 43414
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 04 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio RJ devidamente matriculado no CRI de Cabo Frio /RJ sob matrícula 12820 |
|||
| Fechamento | 27/03/2026 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.655,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.733,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 80 |
ID 43415
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 05 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio RJ devidamente matriculado no CRI de Cabo Frio /RJ sob matrícula 12821 |
|||
| Fechamento | 27/03/2026 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.733,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 97 |
ID 43416
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 06 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio RJ |
|||
| Fechamento | 27/03/2026 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.733,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 98 |
ID 43417
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 07 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio RJ devidamente matriculado no CRI de Cabo Frio /RJ sob matrícula 12823 |
|||
| Fechamento | 27/03/2026 14h35 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.733,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 95 |
ID 43418
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 08 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio RJ |
|||
| Fechamento | 27/03/2026 14h36 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.733,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 95 |
ID 43419