Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
DIREITOS DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA do imóvel matrículas nº 1.371, nº 1.373 e nº 135.583 |
|||
| Fechamento | 05/12/2025 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.893.811,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.947.000,00 | ||
| Incremento | R$ 100.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1599 |
ID 43351
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº02 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1087 |
ID 43252
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº03 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.280,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.640,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.928,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1020 |
ID 43253
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº06 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 149.893,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.947,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.990,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1011 |
ID 43254
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº07 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 128.480,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 64.240,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.848,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1014 |
ID 43255
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº08 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 116.800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 58.400,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.680,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 990 |
ID 43256
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 19 - LOTE Nº10 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h36 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.120,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.560,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.512,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 990 |
ID 43258
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 20 - LOTE 01 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h37 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 831.221,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 415.611,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 83.122,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1010 |
ID 43259
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 01 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h38 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 136.266,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 68.133,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.627,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 998 |
ID 43260
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 02 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h39 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.013,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 54.507,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.902,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 991 |
ID 43261
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 03 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h40 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.013,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 54.507,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.902,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 988 |
ID 43262
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 04 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h41 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.960,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.480,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.096,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 985 |
ID 43263
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 05 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h42 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.960,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.480,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.096,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 790 |
ID 43264
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 06 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h43 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.613,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.123,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 813 |
ID 43265
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 07 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h44 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 142.106,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 71.053,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.211,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 780 |
ID 43267
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 08 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h45 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 97.333,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.667,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.734,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 793 |
ID 43268
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 09 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h46 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 91.943,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45.972,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 787 |
ID 43269
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 11 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h47 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 89.546,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 44.773,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.955,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 794 |
ID 43270
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 12 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h48 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 122.640,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 61.320,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.264,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 774 |
ID 43271
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 13 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h49 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.013,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 54.507,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.902,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 799 |
ID 43272
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 14 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h50 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.280,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.640,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.928,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 797 |
ID 43273
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 19 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h51 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 91.943,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45.972,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 809 |
ID 43274
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 20 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h52 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 91.943,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45.972,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 787 |
ID 43275
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 21 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h53 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 91.943,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45.972,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.195,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 777 |
ID 43276
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 22 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h54 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.386,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.693,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.539,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 796 |
ID 43277
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 23 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h55 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140.159,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.080,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.016,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 787 |
ID 43278
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA21 -LOTE 24 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h56 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 169.359,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 84.680,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.936,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 776 |
ID 43279
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 21 - LOTE 25 |
|||
| Fechamento | 08/12/2025 14h57 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 227.759,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 113.880,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 22.776,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 797 |
ID 43280
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº01 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 75.720,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 37.860,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.572,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 907 |
ID 43283
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº02 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 116.800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 58.400,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.680,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 857 |
ID 43284
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº03 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140.159,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.080,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.016,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 840 |
ID 43285
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº04 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 147.946,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.473,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.795,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 840 |
ID 43286
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº05 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 142.106,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 71.053,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.211,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 821 |
ID 43287
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº06 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h35 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 132.373,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 66.187,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.238,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 989 |
ID 43288
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 22 -LOTE Nº07 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h36 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 280.318,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 140.159,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 28.032,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 992 |
ID 43289
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº01 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h37 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 181.039,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.520,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 18.104,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 855 |
ID 43290
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº02 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h38 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200.506,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.253,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 20.051,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 820 |
ID 43291
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº03 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h39 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 167.413,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 83.707,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.742,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 828 |
ID 43292
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº04 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h40 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 167.413,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 83.707,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.742,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 829 |
ID 43293
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº05 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h41 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 151.839,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.920,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.184,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 826 |
ID 43294
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº06 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h42 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 161.573,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.787,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.158,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 632 |
ID 43295
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº07 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h43 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 155.733,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 77.867,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.574,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 646 |
ID 43296
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº08 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h44 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 149.893,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.947,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.990,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 624 |
ID 43297
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº09 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h45 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 149.893,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.947,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.990,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 630 |
ID 43298
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº10 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h46 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 161.573,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.787,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.158,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 624 |
ID 43299
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº11 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h47 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 181.039,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.520,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 18.104,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 636 |
ID 43300
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº12 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h48 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 112.906,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 56.453,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.291,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 787 |
ID 43301
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº13 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h49 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.960,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.480,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.096,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 608 |
ID 43302
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº14 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h50 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 126.533,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.267,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.654,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 625 |
ID 43303
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº15 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h51 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.960,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.480,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.096,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 638 |
ID 43304
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº16 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h52 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.960,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.480,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.096,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 635 |
ID 43305
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº17 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h53 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.960,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.480,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.096,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 639 |
ID 43306
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 23-LOTE Nº18 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h54 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 134.319,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 67.160,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.432,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 628 |
ID 43307
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 24 -lote N°01 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h55 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 239.439,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 119.720,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 23.944,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 638 |
ID 43308
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 24-LOTE Nº02 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h56 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 149.893,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.947,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.990,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 633 |
ID 43309
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 24-LOTE Nº03 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h57 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 118.746,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 59.373,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.875,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 780 |
ID 43310
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 24-LOTE Nº04 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h58 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 118.746,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 59.373,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.875,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 635 |
ID 43311
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 24-LOTE Nº05 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 14h59 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 147.946,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.973,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.795,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 641 |
ID 43312
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 24-LOTE Nº06 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 181.093,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.547,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 18.110,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 629 |
ID 43313
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 24-LOTE Nº07 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 15h01 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 142.106,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 71.053,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.011,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 639 |
ID 43314
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 24-LOTE Nº08 |
|||
| Fechamento | 10/12/2025 15h02 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 145.999,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.600,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 639 |
ID 43315
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 25-LOTE Nº01 |
|||
| Fechamento | 11/12/2025 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 202.452,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 101.226,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 20.246,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 926 |
ID 43316
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 25-LOTE Nº02 |
|||
| Fechamento | 11/12/2025 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.053,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.027,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.406,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 902 |
ID 43317
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 25-LOTE Nº03 |
|||
| Fechamento | 11/12/2025 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.053,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.027,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.406,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 834 |
ID 43318
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 25-LOTE Nº04 |
|||
| Fechamento | 11/12/2025 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.053,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.027,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.406,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 852 |
ID 43319
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 25-LOTE Nº05 |
|||
| Fechamento | 11/12/2025 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.053,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.027,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.106,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 830 |
ID 43320
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 25-LOTE Nº06 |
|||
| Fechamento | 11/12/2025 14h35 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.053,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.027,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.106,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 824 |
ID 43321
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
QUADRA 25-LOTE Nº07 |
|||
| Fechamento | 11/12/2025 14h36 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 179.092,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 89.546,00 | ||
