Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
BENS MÓVEIS DIVERSOS |
|||
| Fechamento | 03/02/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.790,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.395,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 279,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1236 |
ID 43383
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Direitos creditórios expedidos em favor da Massa Falida Policret Engenharia |
|||
| Fechamento | 05/02/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 914.759,19 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 640.332,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 548.860,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1442 |
ID 43382
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento n 171 e vagas n 23, 24, 33 e 34-edifício Princess |
|||
| Fechamento | 06/02/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.370.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 685.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 137.000,00 | ||
| Incremento | R$ 10.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1506 |
ID 43405
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Casa e respectivo terreno na Av. Santo Amaro, 2540 |
|||
| Fechamento | 09/02/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900.380,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 855.171,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1546 |
ID 43380
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel situado na Rua Serra do Botucatu, 1.359, Tatuapé, São Paulo/SP. Imóvel pertencente à matrícula nº 154.376 |
|||
| Fechamento | 12/02/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 694.627,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 347.313,50 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1558 |
ID 43379
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 11 da Quadra G, com 12,00m de frente por 55,83m de profundidade, com área de 670,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 146.332,81 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.167,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.634,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1091 |
ID 43384
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 12 da Quadra G, com 12,00m de frente por 61,25m de profundidade, com área de 735,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 160.529,28 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.265,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.053,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 835 |
ID 43385
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 13 da Quadra G, com 10,00m de frente por 78,50m de profundidade, com área de 785,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h32 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 171.449,64 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 85.725,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 17.145,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 800 |
ID 43386
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 23 da Quadra G, com 10,00m de frente por 77,00m de profundidade, com área de 770,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h33 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 168.173,53 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 84.087,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.818,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 764 |
ID 43387
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 24 da Quadra G, com 14,00m de frente por 41,79m de profundidade, com área de 585,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h34 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 127.768,20 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.884,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.777,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 799 |
ID 43388
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 25 da Quadra G, com 10,00m de frente por 60,00m de profundidade, com área de 600,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h35 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.848,96 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.924,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.785,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 759 |
ID 43389
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 27 da Quadra G, com 10,00m de frente por 54,50m de profundidade, com área de 545,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h36 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 79.796,14 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 39.899,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.980,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 759 |
ID 43390
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 28 da Quadra G, com 10,00m de frente por 54,00m de profundidade, com área de 540,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h37 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 79.064,07 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 39.533,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.907,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 775 |
ID 43391
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 18 da Quadra I1, com 10,00m de frente por 35,00m de profundidade, com área de 350,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h38 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.264,47 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.633,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.527,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 761 |
ID 43392
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 77 da Quadra I1, com 10m de frente por 31,00m de profundidade, com área de 310,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h39 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.524,93 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.763,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.553,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 746 |
ID 43394
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 78 da Quadra I1, com 10,00m de frente por 31,00m de profundidade, com área de 310,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h40 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.524,93 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.763,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.553,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 762 |
ID 43395
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 90 da Quadra I1, com 9,00m de frente por 33,33m de profundidade, com área de 300,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h41 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 93.051,71 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 46.526,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.306,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 777 |
ID 43393
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 107 da Quadra I1, com 10,00m de frente por 35,00m de profundidade, com área de 350,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h42 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.264,47 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.633,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.527,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 656 |
ID 43396
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 08 da Quadra 3, com 32,00m de frente por 14,06m de profundidade, com área de 450,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h43 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.519,30 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.780,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.152,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 640 |
ID 43397
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 01 da Quadra 6, com 12,00m de frente por 25,00m de profundidade, com área de 300,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h44 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 68.800,32 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 34.401,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 6.881,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 649 |
ID 43398
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 07 da Quadra 06, com 36,30m de frente por 11,02m de profundidade, com área de 400,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h45 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 86.800,19 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.401,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.681,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 524 |
ID 43399
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 10 da Quadra 06, com 16,00m de frente por 21,69m de profundidade, com área de 347,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h46 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.540,04 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.271,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.055,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 645 |
ID 43400
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 16 da Quadra 06, com 10,00m de frente por 30,00m de profundidade, com área de 300,00m2 |
|||
| Fechamento | 13/02/2026 14h47 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 71.687,80 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.844,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.169,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 673 |
ID 43401
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
bem imóvel objeto da matrícula 113.990, do CRI de Barueri SP, ATUALMENTE MATRÍCULA Nº 39.537, DO CRI DE CARAPICUÍBA, localizado na Av. dos Oitis, S/N, Loteamento Parque Figueira, Nova fazendinha, Terreno constituído por parte dos lotes nºs 14, 15 e 16 da |
|||
| Fechamento | 19/02/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.987.464,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.192.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1221 |
ID 43381
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Escritório 01, sobreloja ou piso intermediário do Bloco Ipiranga do Edifício Thau- avenida Ipiranga -1251 |
|||
| Fechamento | 23/02/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 408.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 204.000,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 40.800,00 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1296 |
ID 43402
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno nº 17 e edificação residencial com 79,00 m² situado à Rua São João Batista, 166, Bairro Vila Biarritz, Piracaia-SP |
|||
| Fechamento | 27/02/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 152.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 76.450,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.290,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 720 |
ID 43406
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Terreno nº 18, quadra única, situado à Rua São João Batista, s/n, Bairro Vila Biarritz, Piracaia-SP |
|||
| Fechamento | 27/02/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 83.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 41.700,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.340,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 714 |
ID 43407
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL -TERRENO 10.000 m² e COSTRUÇÃO 1.593,89 m² Matricula 24.347 CRI de Cotia |
|||
| Fechamento | 16/03/2026 14h30 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000.000,00 | ||
| Incremento | R$ 50.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 460 |
ID 43410
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL com TERRENO de 30.660,00 m² e CONSTRUÇÃO 11.104,24 m² Matrícula 42.449 do CRI de Cotia |
|||
| Fechamento | 16/03/2026 14h31 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.800.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.900.000,00 | ||
| Incremento | R$ 100.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 438 |
ID 43411
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Unidade autônoma nº 1 do 1º andar ou 3º pavimento do EDIFÍCIO PALMA DE MAJORCA à Rua da Consolação, nº 3.625 |
|||
| Fechamento | 19/03/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.593.465,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.956.080,00 | ||
| Incremento | R$ 50.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 824 |
ID 43412
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Direitos aquisitivos relativos à Área Rural localizada na Av. Dário Leite Carrijó, s/n - Jaraguá - São Sebastião/SP (Fazenda Jaraguá), CCIR - INCRA nº 643.033.377.864-1 |
|||
| Fechamento | 23/03/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.954.890,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.977.500,00 | ||
| Incremento | R$ 20.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 295 |
ID 43420
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel situado na Estrada Fazendinha, 3.340, Sítio Terras do Ipê Lote E - Carapicuíba/SP |
|||
| Fechamento | 30/03/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 359.831,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 215.900,00 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 264 |
ID 43421
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Imóvel Comercial MATRICULA nº 2869 |
|||
| Fechamento | 02/04/2026 15h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 48.897.140,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 29.338.500,00 | ||
| Incremento | R$ 100.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 256 |
ID 43422