Fechado
| Maior lance | 16.527,00 |
| Usuário | L2257H3090 |
Lote 107 da Quadra I1, com 10,00m de frente por 35,00m de profundidade, com área de 350,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.264,47 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.633,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.527,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 5 | Visitas | 1029 |
ID 43396
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Lote 08 da Quadra 3, com 32,00m de frente por 14,06m de profundidade, com área de 450,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.519,30 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.780,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.152,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1004 |
ID 43397
Fechado
| Maior lance | 8.381,00 |
| Usuário | L2257H3163 |
Lote 01 da Quadra 6, com 12,00m de frente por 25,00m de profundidade, com área de 300,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 68.800,32 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 34.401,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 6.881,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 2 | Visitas | 1001 |
ID 43398
Fechado
| Maior lance | 23.681,00 |
| Usuário | L2257H3183 |
Lote 07 da Quadra 06, com 36,30m de frente por 11,02m de profundidade, com área de 400,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 86.800,19 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.401,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.681,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 11 | Visitas | 815 |
ID 43399
Fechado
| Maior lance | 17.055,00 |
| Usuário | L2257H3183 |
Lote 10 da Quadra 06, com 16,00m de frente por 21,69m de profundidade, com área de 347,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.540,04 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.271,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.055,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 7 | Visitas | 983 |
ID 43400
Fechado
| Maior lance | 13.169,00 |
| Usuário | L2257H3163 |
Lote 16 da Quadra 06, com 10,00m de frente por 30,00m de profundidade, com área de 300,00m2 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 71.687,80 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.844,00 | ||
| Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.169,00 | ||
| Incremento | R$ 1.500,00 | ||
| Lances | 5 | Visitas | 1033 |
ID 43401