Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
UM VEÍCULO, marca/modelo VW/SANTANA 2000 MI EVID, cor VERMELHA, ano/mod 1997/1998Veículos » Automóvel |
|||
Fechamento | 09/06/2025 11h00 | ||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 43 |
ID 0591
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
UM VEÍCULO, marca/modelo GM/S10 EXECUTIVE D, cor VERMELHA, ano/mod 1999/1999Veículos » Automóvel |
|||
Fechamento | 09/06/2025 11h01 | ||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 75,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 72 |
ID 0592
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
UM VEÍCULO, marca/modelo I/JEEP GCHEROKEE LIMITED, ano/mod 2000/2000Veículos » Automóvel |
|||
Fechamento | 09/06/2025 11h02 | ||
Lance mínimo | R$ 17.500,00 | ||
Incremento | R$ 175,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 47 |
ID 0593
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
UM VEÍCULO, marca/modelo GM/S10 2.4 RONTAM AMB, ano/mod 2002/2002Veículos » Automóvel |
|||
Fechamento | 09/06/2025 11h03 | ||
Lance mínimo | R$ 12.500,00 | ||
Incremento | R$ 125,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 42 |
ID 0594
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM IMÓVEL RESIDENCIAL (R. CALIFORNIA Nº 240 ) EM OSVALDO CRUZ/SPImóveis » Casa |
|||
Fechamento | 12/06/2025 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 845.651,19 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 422.825,59 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 227 |
ID 0606
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES, ano/mod 2011/2012Veículos » Motocicleta |
|||
Fechamento | 16/06/2025 19h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.912,17 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.747,30 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 94 |
ID 0605
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
PARTE IDEAL DE 50% DO IMÓVEL (Rua João Gonçalves Foz nº 185) - VILA MALAMAN - PRESIDENTE PRUDENTE/SPImóveis » Casa |
|||
Fechamento | 23/06/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 141.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 84.600,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 408 |
ID 0596
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM LOTE DE TERRA COM ÁREA DE 10,30 ALQUEIRES - NOVA GUATAPORANGA/SPImóveis » Área de terras |
|||
Fechamento | 04/07/2025 09h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.060.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.236.000,00 | ||
Incremento | R$ 25.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 0617
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
OS DIREITOS SOBRE O LOTE 17 DA QUADRA 8 - REDIDENCIAL HOSOUME - TUPI PAULISTA/SPImóveis » |
|||
Fechamento | 04/07/2025 09h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.426,46 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.455,88 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4 |
ID 0618
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM VEÍCULO, marca/modelo CHEVROLET CLASSIC LS, ano/mod 2011/2012Veículos » Automóvel |
|||
Fechamento | 04/07/2025 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 13.623,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 320 |
ID 0595
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 13 DA QUADRA 2 COM 725,90M² (Rua Zacarias Ventura, n.° 83) - DISTRITO DE INDAIÁ DO AGUAPEÍ - FLÓRIDA PAULISTA/SPImóveis » Casa |
|||
Fechamento | 04/07/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.022,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.413,68 | ||
Incremento | R$ 2.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 67 |
ID 0613
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM VEÍCULO/CAMINHÃO, VW/12. 1 no T, ano/mod 1997/1998Veículos » Caminhão |
|||
Fechamento | 09/07/2025 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 29.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 121 |
ID 0602
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM VEÍCULO FIAT/UNO CS, ANO/MOD 1990/1990Veículos » Automóvel |
|||
Fechamento | 10/07/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.520,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 71 |
ID 0610
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM IMÓVEL URBANO, BAIRRO PATRIMONIO METRÓPOLE - DRACENA/SP - MATRÍCULA N° 18.767Imóveis » |
|||
Fechamento | 24/07/2025 13h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 13 |
ID 0620
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM TERRENO URBANO - LOTE 16 QUADRA 132 - OSVALDO CRUZ/SPImóveis » Lotes |
|||
Fechamento | 28/07/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.702,69 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.421,62 | ||
Incremento | R$ 250,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 228 |
ID 0611
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM IMOVEL URBANO (Av. Felipe Carmona nº 768) CENTRO - OSVALDO CRUZ/SPImóveis » Casa |
|||
Fechamento | 28/07/2025 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 650.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 390.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 0615
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº 23 do 2º andar do Edifício Bororós, Marília/SPImóveis » Apartamento |
|||
Fechamento | 29/07/2025 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 517.567,35 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 310.540,41 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 180 |
ID 0608
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL URBANO (Rua João Pessoa nº 1.145) PARAPUÃ/SPImóveis » Casa |
|||
Fechamento | 29/07/2025 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 431.607,55 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 258.964,53 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 192 |
ID 0609
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX, ano/mod 2006/2007Veículos » Automóvel |
|||
Fechamento | 29/07/2025 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 68 |
ID 0607
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM VEÍCULO, VW/Kombi lotação, ano/mod. 2001/2002Veículos » |
|||
Fechamento | 31/07/2025 09h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.250,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 128 |
ID 0603
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UMA TV SEMP TOSHIBA 49 POLEGADAS SMART TV USADADiversos » |
|||
Fechamento | 31/07/2025 09h30 | ||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 96 |
ID 0604
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
PARTE IDEAL DE 50% DE 1/6 DE IMÓVEL COM 7.500,00M² - EM CACONDE/SPImóveis » |
|||
Fechamento | 07/08/2025 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 20.272,50 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 13 |
ID 0616
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM VEÍCULO, FIAT/UNO ELETRONIC, 1995/1995Veículos » Automóvel |
|||
Fechamento | 21/08/2025 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 150,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4 |
ID 0619
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UM VEÍCULO VW/GOL 1000, cor VERDE, ano/mod 1994/1995Veículos » Automóvel |
|||
Fechamento | 28/08/2025 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 4.160,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 53 |
ID 0612
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº38 da Torre 08 - Condomínio Residencial Star - Distrito de Nova Veneza, Sumaré/SPImóveis » |
|||
Fechamento | 28/08/2025 11h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,01 | ||
Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 0621